The uhb-zk series of anti-corrosion resistant mortar pump is a kind of pump which can adapt to various conditions, such as conveying acid, alkaline cleaning liquid or slurry, corrosive slurry, sewage etc. The pump is corrosion-resistant and wear-resistant and is widely used.
advantage:
Strong wear resistance, flow components are all made of steel lining ultra-high molecular weight polyethylene (uhmw-pe) manufacturing, ultra-high molecular weight polyethylene (uhmw-pe) wear resistance among the top of the plastic, than nylon 66 (PA66), polytetrafluoroethylene (PTFE) 4 times, is carbon steel, stainless steel wear resistance of 7 to 10 times. Powerful impact resistance: high molecular weight polyethylene has the highest impact strength of general engineering plastics, 5 times as much as (acrylonitrile/butadiene/styrene) copolymer (ABS).
Excellent corrosion resistance: the pump in a certain temperature and the concentration range can all kinds of corrosive medium (acid), alkali, salt and organic solvents, safe and reliable, no toxin decomposition: the pump USES ultra-high molecular weight polyethylene (uhmw-pe) chemical performance is extremely stable, so also is suitable for use in the food industry.
Corrosion resistant, one pump multi-use, acid and alkali cleaning liquid slurry all applicable. Pump body for the steel lining structure of ultra-high molecular weight polyethylene, the thickness of the lining for 8 ~ 20 mm, the pump applied chensu patent technology, compared with other similar pump, lining layer thermal deformation performance is good, resistance to cracking, anti-shedding, using temperature higher advantage.
UHB-ZK Corrosion Resistant Mortar Pump Data Table:
| No | Model | reference model | Flow (m3/h) |
Head (m) |
Motor | Speed (r/min) |
Inlet outlet(mm) |
| 1 | 32UHB-ZK | 32UHB-ZK-3-13 | 3 | 13 | 0.75kW-2 | 2900 | 32×25 |
| 2 | 32UHB-ZK-3-18 | 3 | 18 | 1.1kW-2 | 2900 | ||
| 3 | 32UHB-ZK-5-5 | 5 | 5 | 0.75kW-4 | 1450 | ||
| 4 | 32UHB-ZK-5-12 | 5 | 12 | 0.75kW-2 | 2900 | ||
| 5 | 32UHB-ZK-5-15 | 5 | 15 | 1.1kW-2 | 2900 | ||
| 6 | 32UHB-ZK-5-20 | 5 | 20 | 1.1kW-2 | 2900 | ||
| 7 | 32UHB-ZK-5-25 | 5 | 25 | 2.2kW-2 | 2900 | ||
| 8 | 32UHB-ZK-7-10 | 7 | 10 | 0.75kW-2 | 2900 | ||
| 9 | 32UHB-ZK-7.5-6 | 7.5 | 6 | 0.75kW-4 | 1450 | ||
| 10 | 32UHB-ZK-8-12 | 8 | 12 | 1.1kW-2 | 2900 | ||
| 11 | 32UHB-ZK-8-18 | 8 | 18 | 1.5kW-2 | 2900 | ||
| 12 | 32UHB-ZK-10-20 | 10 | 20 | 2.2kW-2 | 2900 | ||
| 13 | 32UHB-ZK-12-15 | 12 | 15 | 2.2kW-2 | 2900 | ||
| 14 | 32UHB-ZK-15-15 | 15 | 15 | 2.2kW-2 | 2900 | ||
| 15 | 40UHB-ZK | 40UHB-ZK-10-18 | 10 | 18 | 2.2kW-2 | 2900 | 40×32 |
| 16 | 40UHB-ZK-10-30 | 10 | 30 | 3kW-2 | 2900 | ||
| 17 | 40UHB-ZK-15-15 | 15 | 15 | 2.2kW-2 | 2900 | ||
| 18 | 40UHB-ZK-15-25 | 15 | 25 | 3kW-2 | 2900 | ||
| 19 | 40UHB-ZK-18-20 | 18 | 20 | 3kW-2 | 2900 | ||
| 20 | 50UHB-ZK | 50UHB-ZK-10-7.5 | 10 | 7.5 | 1.1kW-4 | 1450 | 50×40 |
| 21 | 50UHB-ZK-10-35 | 10 | 35 | 4kW-2 | 2900 | ||
| 22 | 50UHB-ZK-12-40 | 12 | 40 | 5.5kW-2 | 2900 | ||
| 23 | 50UHB-ZK-15-32 | 15 | 32 | 5.5kW-2 | 2900 | ||
| 24 | 50UHB-ZK-15-43 | 15 | 43 | 7.5kW-2 | 2900 | ||
| 25 | 50UHB-ZK-20-20 | 20 | 20 | 4kW-2 | 2900 | ||
| 26 | 50UHB-ZK-20-30 | 20 | 30 | 5.5kW-2 | 2900 | ||
| 27 | 50UHB-ZK-25-18 | 25 | 18 | 4kW-2 | 2900 | ||
| 28 | 50UHB-ZK-25-28 | 25 | 28 | 5.5kW-2 | 2900 | ||
| 29 | 50UHB-ZK-30-15 | 30 | 15 | 4kW-2 | 2900 | ||
| 30 | 65UHB-ZK | 65UHB-ZK-15-8 | 15 | 8 | 1.1kW-4 | 1450 | 65×50 |
| 31 | 65UHB-ZK-30-25 | 30 | 25 | 5.5kW-2 | 2900 | ||
| 32 | 65UHB-ZK-30-32 | 30 | 32 | 7.5kW-2 | 2900 | ||
| 33 | 65UHB-ZK-35-20 | 35 | 20 | 5.5kW-2 | 2900 | ||
| 34 | 65UHB-ZK-35-25 | 35 | 25 | 7.5kW-2 | 2900 | ||
| 35 | 65UHB-ZK-40-15 | 40 | 15 | 5.5kW-2 | 2900 | ||
| 36 | 65UHB-ZK-40-20 | 40 | 20 | 7.5kW-2 | 2900 | ||
| 37 | 65UHB-ZK-H | 65UHB-ZK-H-5-11 | 5 | 11 | 1.1kW-4 | 1450 | 65×50 |
| 38 | 65UHB-ZK-H-10-12.5 | 10 | 12.5 | 2.2kW-4 | 1450 | ||
| 39 | 65UHB-ZK-H-10-40 | 10 | 40 | 5.5kW-2 | 2900 | ||
| 40 | 65UHB-ZK-H-10-45 | 10 | 45 | 7.5kW-2 | 2900 | ||
| 41 | 65UHB-ZK-H-10-55 | 10 | 55 | 11kW-2 | 2900 | ||
| 42 | 65UHB-ZK-H-15-12.5 | 15 | 12.5 | 2.2kW-4 | 1450 | ||
| 43 | 65UHB-ZK-H-20-50 | 20 | 50 | 11kW-2 | 2900 | ||
| 44 | 65UHB-ZK-H-30-40 | 30 | 40 | 11kW-2 | 2900 | ||
| 45 | 65UHB-ZK-H-30-50 | 30 | 50 | 15kW-2 | 2900 | ||
| 46 | 65UHB-ZK-M2 | 65UHB-ZK-M2-10-30 | 10 | 30 | 3kW-4 | 1450 | 65×50 |
| 47 | 65UHB-ZK-M2-15-15 | 15 | 15 | 3kW-4 | 1450 | ||
| 48 | 65UHB-ZK-M2-20-20 | 20 | 20 | 4kW-4 | 1450 | ||
| 49 | 65UHB-ZK-M2-20-25 | 20 | 25 | 4kW-4 | 1450 | ||
| 50 | 65UHB-ZK-M2-20-30 | 20 | 30 | 5.5kW-4 | 1450 | ||
| 51 | 65UHB-ZK-M2-30-20 | 30 | 20 | 5.5kW-4 | 1450 | ||
| 52 | 65UHB-ZK-M2-30-25 | 30 | 25 | 5.5kW-4 | 1450 | ||
| 53 | 65UHB-ZK-M2-30-30 | 30 | 30 | 7.5kW-4 | 1450 | ||
| 54 | 65UHB-ZK-M2-35-15 | 35 | 15 | 5.5kW-4 | 1450 | ||
| 55 | 65UHB-ZK-M2-35-20 | 35 | 20 | 7.5kW-4 | 1450 | ||
| 56 | 65UHB-ZK-MH | 65UHB-ZK-MH-10-40 | 10 | 40 | 4kW-4 | 1450 | 65×50 |
| 57 | 65UHB-ZK-MH-20-35 | 20 | 35 | 5.5kW-4 | 1450 | ||
| 58 | 65UHB-ZK-MH-20-40 | 20 | 40 | 7.5kW-4 | 1450 | ||
| 59 | 65UHB-ZK-MH-30-35 | 30 | 35 | 7.5kW-4 | 1450 | ||
| 60 | 65UHB-ZK-MH-30-40 | 30 | 40 | 11kW-4 | 1450 | ||
| 61 | 80UHB-ZK | 80UHB-ZK-17.5-11 | 17.5 | 11 | 2.2kW-4 | 1450 | 80×65 |
| 62 | 80UHB-ZK-22.5-12.5 | 22.5 | 12.5 | 3kW-4 | 1450 | ||
| 63 | 80UHB-ZK-35-45 | 35 | 45 | 11kW-2 | 2900 | ||
| 64 | 80UHB-ZK-40-20 | 40 | 20 | 7.5kW-2 | 2900 | ||
| 65 | 80UHB-ZK-45-18 | 45 | 18 | 7.5kW-2 | 2900 | ||
| 66 | 80UHB-ZK-45-35 | 45 | 35 | 11kW-2 | 2900 | ||
| 67 | 80UHB-ZK-45-50 | 45 | 50 | 15kW-2 | 2900 | ||
| 68 | 80UHB-ZK-45-60 | 45 | 60 | 22kW-2 | 2900 | ||
| 69 | 80UHB-ZK-50-15 | 50 | 15 | 7.5kW-2 | 2900 | ||
| 70 | 80UHB-ZK-50-30 | 50 | 30 | 11kW-2 | 2900 | ||
| 71 | 80UHB-ZK-55-40 | 55 | 40 | 18.5kW-2 | 2900 | ||
| 72 | 80UHB-ZK-60-30 | 60 | 30 | 15kW-2 | 2900 | ||
| 73 | 80UHB-ZK-II | 80UHB-ZK-II-30-25 | 30 | 25 | 7.5kW-4 | 1450 | 80×65 |
| 74 | 80UHB-ZK-II-30-36 | 30 | 36 | 11kW-4 | 1450 | ||
| 75 | 80UHB-ZK-II-40-25 | 40 | 25 | 11kW-4 | 1450 | ||
| 76 | 80UHB-ZK-II-45-32 | 45 | 32 | 11kW-4 | 1450 | ||
| 77 | 80UHB-ZK-II-50-30 | 50 | 30 | 11kW-4 | 1450 | ||
| 78 | 80UHB-ZK-II-60-30 | 60 | 30 | 15kW-4 | 1450 | ||
| 79 | 80UHB-ZK-M | 80UHB-ZK-M-20-50 | 20 | 50 | 18.5kW-4 | 1450 | 80×65 |
| 80 | 80UHB-ZK-M-30-50 | 30 | 50 | 18.5kW-4 | 1450 | ||
| 81 | 80UHB-ZK-M-30-60 | 30 | 60 | 22kW-4 | 1450 | ||
| 82 | 80UHB-ZK-M-40-40 | 40 | 40 | 18.5kW-4 | 1450 | ||
| 83 | 80UHB-ZK-M-40-50 | 40 | 50 | 22kW-4 | 1450 | ||
| 84 | 80UHB-ZK-M-40-60 | 40 | 60 | 30kW-4 | 1450 | ||
| 85 | 80UHB-ZK-M-50-56 | 50 | 56 | 30kW-4 | 1450 | ||
| 86 | 80UHB-ZK-M-60-55 | 60 | 55 | 30kW-4 | 1450 | ||
| 87 | 100UHB-ZK | 100UHB-ZK-50-11 | 50 | 11 | 5.5kW-4 | 1450 | 100×80 |
| 88 | 100UHB-ZK-50-50 | 50 | 50 | 18.5kW-2 | 2900 | ||
| 89 | 100UHB-ZK-50-58 | 50 | 58 | 22kW-2 | 2900 | ||
| 90 | 100UHB-ZK-60-30 | 60 | 30 | 15kW-2 | 2900 | ||
| 91 | 100UHB-ZK-60-40 | 60 | 40 | 18.5kW-2 | 2900 | ||
| 92 | 100UHB-ZK-60-50 | 60 | 50 | 30kW-2 | 2900 | ||
| 93 | 100UHB-ZK-70-45 | 70 | 45 | 30kW-2 | 2900 | ||
| 94 | 100UHB-ZK-80-15 | 80 | 15 | 11kW-2 | 2900 | ||
| 95 | 100UHB-ZK-80-30 | 80 | 30 | 22kW-2 | 2900 | ||
| 96 | 100UHB-ZK-80-35 | 80 | 35 | 22kW-2 | 2900 | ||
| 97 | 100UHB-ZK-80-50 | 80 | 50 | 30kW-2 | 2900 | ||
| 98 | 100UHB-ZK-100-20 | 100 | 20 | 15kW-2 | 2900 | ||
| 99 | 100UHB-ZK-100-25 | 100 | 25 | 22kW-2 | 2900 | ||
| 100 | 100UHB-ZK-100-27 | 100 | 27 | 22kW-2 | 2900 | ||
| 101 | 100UHB-ZK-100-30 | 100 | 30 | 22kW-2 | 2900 | ||
| 102 | 100UHB-ZK-100-40 | 100 | 40 | 30kW-2 | 2900 | ||
| 103 | 100UHB-ZK-100-45 | 100 | 45 | 30kW-2 | 2900 | ||
| 104 | 100UHB-ZK-120-15 | 120 | 15 | 18.5kW-2 | 2900 | ||
| 105 | 100UHB-ZK-120-40 | 120 | 40 | 30kW-2 | 2900 | ||
| 106 | 100UHB-ZK-140-10 | 140 | 10 | 18.5kW-2 | 2900 | ||
| 107 | 100UHB-ZK-140-15 | 140 | 15 | 22kW-2 | 2900 | ||
| 108 | 100UHB-ZK-145-28 | 145 | 28 | 37kW-2 | 2900 | ||
| 109 | 100UHB-ZK-AH | 100UHB-ZK-AH-40-70 | 40 | 70 | 22kW-2 | 2900 | 100×80 |
| 110 | 100UHB-ZK-AH-40-75 | 40 | 75 | 30kW-2 | 2900 | ||
| 111 | 100UHB-ZK-AH-50-70 | 50 | 70 | 37kW-2 | 2900 | ||
| 112 | 100UHB-ZK-AH-50-80 | 50 | 80 | 37kW-2 | 2900 | ||
| 113 | 100UHB-ZK-AH-60-70 | 60 | 70 | 37kW-2 | 2900 | ||
| 114 | 100UHB-ZK-AH-60-80 | 60 | 80 | 37kW-2 | 2900 | ||
| 115 | 100UHB-ZK-AH-80-60 | 80 | 60 | 37kW-2 | 2900 | ||
| 116 | 100UHB-ZK-II | 100UHB-ZK-II-40-36 | 40 | 36 | 11KW-4 | 1450 | 100×80 |
| 117 | 100UHB-ZK-II-50-35 | 50 | 35 | 15KW-4 | 1450 | ||
| 118 | 100UHB-ZK-II-60-35 | 60 | 35 | 15kW-4 | 1450 | ||
| 119 | 100UHB-ZK-II-70-30 | 70 | 30 | 15kW-4 | 1450 | ||
| 120 | 100UHB-ZK-II-80-30 | 80 | 30 | 22kW-4 | 1450 | ||
| 121 | 100UHB-ZK-M | 100UHB-ZK-M-50-70 | 50 | 70 | 37kW-4 | 1450 | 100×80 |
| 122 | 100UHB-ZK-M-60-65 | 60 | 65 | 37kW-4 | 1450 | ||
| 123 | 100UHB-ZK-M-60-70 | 60 | 70 | 37kW-4 | 1450 | ||
| 124 | 100UHB-ZK-M-80-35 | 80 | 35 | 22kW-4 | 1450 | ||
| 125 | 100UHB-ZK-M-80-40 | 80 | 40 | 30kW-4 | 1450 | ||
| 126 | 100UHB-ZK-M-80-50 | 80 | 50 | 37kW-4 | 1450 | ||
| 127 | 100UHB-ZK-M-80-60 | 80 | 60 | 37kW-4 | 1450 | ||
| 128 | 100UHB-ZK-M-80-65 | 80 | 65 | 45kW-4 | 1450 | ||
| 129 | 100UHB-ZK-M-100-57 | 100 | 57 | 45kW-4 | 1450 | ||
| 130 | 100UHB-ZK-M-100-65 | 100 | 65 | 55kW-4 | 1450 | ||
| 131 | 100UHB-ZK-M-120-50 | 120 | 50 | 45kW-4 | 1450 | ||
| 132 | 100UHB-ZK-M-120-60 | 120 | 60 | 55kW-4 | 1450 | ||
| 133 | 125UHB-ZK | 125UHB-ZK-80-15 | 80 | 15 | 11kW-4 | 1450 | 125×100 |
| 134 | 125UHB-ZK-100-40 | 100 | 40 | 30kW-2 | 2900 | ||
| 135 | 125UHB-ZK-120-20 | 120 | 20 | 18.5kW-2 | 2900 | ||
| 136 | 125UHB-ZK-120-32 | 120 | 32 | 30kW-2 | 2900 | ||
| 137 | 125UHB-ZK-120-35 | 120 | 35 | 30kW-2 | 2900 | ||
| 138 | 125UHB-ZK-140-18 | 140 | 18 | 22kW-2 | 2900 | ||
| 139 | 125UHB-ZK-140-25 | 140 | 25 | 30kW-2 | 2900 | ||
| 140 | 125UHB-ZK-140-28 | 140 | 28 | 30kW-2 | 2900 | ||
| 141 | 125UHB-ZK-150-15 | 150 | 15 | 22kW-2 | 2900 | ||
| 142 | 125UHB-ZK-160-24 | 160 | 24 | 30kW-2 | 2900 | ||
| 143 | 125UHB-ZK-II | 125UHB-ZK-II-80-32 | 80 | 32 | 18.5kW-4 | 1450 | 125×100 |
| 144 | 125UHB-ZK-II-90-30 | 90 | 30 | 18.5kW-4 | 1450 | ||
| 145 | 100UHB-ZK-II-100-25 | 100 | 25 | 22kW-4 | 1450 | ||
| 146 | 100UHB-ZK-II-100-30 | 100 | 30 | 22kW-4 | 1450 | ||
| 147 | 125UHB-ZK-II-100-35 | 100 | 35 | 22kW-4 | 1450 | ||
| 148 | 125UHB-ZK-II-110-33 | 110 | 33 | 22kW-4 | 1450 | ||
| 149 | 100UHB-ZK-II-120-25 | 120 | 25 | 22kW-4 | 1450 | ||
| 150 | 125UHB-ZK-II-120-30 | 120 | 30 | 22kW-4 | 1450 | ||
| 151 | 125UHB-ZK-II-140-26 | 140 | 26 | 22kW-4 | 1450 | ||
| 152 | 125UHB-ZK-M | 125UHB-ZK-M-80-15 | 80 | 15 | 11kW-6 | 980 | 125×100 |
| 153 | 125UHB-ZK-M-100-40 | 100 | 40 | 30kW-4 | 1450 | ||
| 154 | 125UHB-ZK-M-100-50 | 100 | 50 | 37kW-4 | 1450 | ||
| 155 | 125UHB-ZK-M-100-60 | 100 | 60 | 45kW-4 | 1450 | ||
| 156 | 125UHB-ZK-M-100-65 | 100 | 65 | 55kW-4 | 1450 | ||
| 157 | 125UHB-ZK-M-120-32 | 120 | 32 | 30kW-4 | 1450 | ||
| 158 | 125UHB-ZK-M-120-35 | 120 | 35 | 30kW-4 | 1450 | ||
| 159 | 125UHB-ZK-M-120-40 | 120 | 40 | 37kW-4 | 1450 | ||
| 160 | 125UHB-ZK-M-120-50 | 120 | 50 | 45kW-4 | 1450 | ||
| 161 | 125UHB-ZK-M-120-60 | 120 | 60 | 55kW-4 | 1450 | ||
| 162 | 125UHB-ZK-M-140-25 | 140 | 25 | 30kW-4 | 1450 | ||
| 163 | 125UHB-ZK-M-140-28 | 140 | 28 | 30kW-4 | 1450 | ||
| 164 | 125UHB-ZK-M-140-56 | 140 | 56 | 55kW-4 | 1450 | ||
| 165 | 125UHB-ZK-M-150-56 | 150 | 56 | 55kW-4 | 1450 | ||
| 166 | 125UHB-ZK-M-180-40 | 180 | 40 | 55kW-4 | 1450 | ||
| 167 | 150UHB-ZK | 150UHB-ZK-80-11 | 80 | 11 | 11kW-6 | 980 | 150×125 |
| 168 | 150UHB-ZK-101-18 | 101 | 18 | 15kW-6 | 980 | ||
| 169 | 150UHB-ZK-120-25 | 120 | 25 | 30kW-4 | 1450 | ||
| 170 | 150UHB-ZK-120-40 | 120 | 40 | 37kW-4 | 1450 | ||
| 171 | 150UHB-ZK-138-8 | 138 | 8 | 11kW-6 | 980 | ||
| 172 | 150UHB-ZK-148-11 | 148 | 11 | 15kW-6 | 980 | ||
| 173 | 150UHB-ZK-150-20 | 150 | 20 | 30kW-4 | 1450 | ||
| 174 | 150UHB-ZK-150-40 | 150 | 40 | 45kW-4 | 1450 | ||
| 175 | 150UHB-ZK-200-20 | 200 | 20 | 37kW-4 | 1450 | ||
| 176 | 150UHB-ZK-200-32 | 200 | 32 | 45kW-4 | 1450 | ||
| 177 | 150UHB-ZK-210-26 | 210 | 26 | 37kW-4 | 1450 | ||
| 178 | 150UHB-ZK-240-24 | 240 | 24 | 37kW-4 | 1450 | ||
| 179 | 150UHB-ZK-250-30 | 250 | 30 | 45kW-4 | 1450 | ||
| 180 | 150UHB-ZK-270-20 | 270 | 20 | 37kW-4 | 1450 | ||
| 181 | 150UHB-ZK-300-25 | 300 | 25 | 45kW-4 | 1450 | ||
| 182 | 150UHB-ZK-AH | 150UHB-ZK-AH-120-70 | 120 | 70 | 55kW-4 | 1450 | 150×125 |
| 183 | 150UHB-ZK-AH-150-70 | 150 | 70 | 75kW-4 | 1450 | ||
| 184 | 150UHB-ZK-AH-180-70 | 180 | 70 | 75kW-4 | 1450 | ||
| 185 | 200UHB-ZK | 200UHB-ZK-168-20 | 168 | 20 | 30kW-6 | 980 | 200×150 |
| 186 | 200UHB-ZK-210-14 | 210 | 14 | 18.5kW-6 | 980 | ||
| 187 | 200UHB-ZK-215-10 | 215 | 10 | 18.5kW-6 | 980 | ||
| 188 | 200UHB-ZK-250-45 | 250 | 45 | 75kW-4 | 1450 | ||
| 189 | 200UHB-ZK-300-38 | 300 | 38 | 75kW-4 | 1450 | ||
| 190 | 200UHB-ZK-320-24 | 320 | 24 | 45kW-4 | 1450 | ||
| 191 | 200UHB-ZK-320-32 | 320 | 32 | 55kW-4 | 1450 | ||
| 192 | 200UHB-ZK-350-20 | 350 | 20 | 45kW-4 | 1450 | ||
| 193 | 200UHB-ZK-350-28 | 350 | 28 | 55kW-4 | 1450 | ||
| 194 | 200UHB-ZK-350-34 | 350 | 34 | 75kW-4 | 1450 | ||
| 195 | 200UHB-ZK-400-18 | 400 | 18 | 45kW-4 | 1450 | ||
| 196 | 200UHB-ZK-400-25 | 400 | 25 | 75kW-4 | 1450 | ||
| 197 | 200UHB-ZK-500-12 | 500 | 12 | 45kW-4 | 1450 | ||
| 198 | 200UHB-ZK-AH | 200UHB-ZK-AH-200-70 | 200 | 70 | 90kW-4 | 1450 | 200×150 |
| 199 | 200UHB-ZK-AH-280-70 | 280 | 70 | 110kW-4 | 1450 | ||
| 200 | 200UHB-ZK-AH-300-70 | 300 | 70 | 132kW-4 | 1450 | ||
| 201 | 200UHB-ZK-AH-350-70 | 350 | 70 | 160kW-4 | 1450 | ||
| 202 | 250UHB-ZK-L | 250UHB-ZK-L-400-30 | 400 | 30 | 75kW-4 | 1450 | 250×200 |
| 203 | 250UHB-ZK-L-500-22 | 500 | 22 | 75kW-4 | 1450 | ||
| 204 | 250UHB-ZK | 250UHB-ZK-270-14 | 270 | 14 | 30kW-6 | 980 | 250×200 |
| 205 | 250UHB-ZK-270-20 | 270 | 20 | 37kW-6 | 980 | ||
| 206 | 250UHB-ZK-400-32 | 400 | 32 | 90kW-4 | 1450 | ||
| 207 | 250UHB-ZK-400-45 | 400 | 45 | 110kW-4 | 1450 | ||
| 208 | 250UHB-ZK-500-26 | 500 | 26 | 90kW-4 | 1450 | ||
| 209 | 250UHB-ZK-500-37 | 500 | 37 | 110kW-4 | 1450 | ||
| 210 | 250UHB-ZK-500-45 | 500 | 45 | 132kW-4 | 1450 | ||
| 211 | 250UHB-ZK-600-20 | 600 | 20 | 75kW-4 | 1450 | ||
| 212 | 250UHB-ZK-600-30 | 600 | 30 | 110kW-4 | 1450 | ||
| 213 | 250UHB-ZK-650-45 | 650 | 45 | 160kW-4 | 1450 | ||
| 214 | 300UHB-ZK-L | 300UHB-ZK-L-700-40 | 700 | 40 | 160kW-4 | 1450 | 300×250 |
| 215 | 300UHB-ZK-L-850-35 | 850 | 35 | 160kW-4 | 1450 | ||
| 216 | 300UHB-ZK-L-950-30 | 950 | 30 | 160kW-4 | 1450 | ||
| 217 | 300UHB-ZK-L-1000-28 | 1000 | 28 | 160kW-4 | 1450 | ||
| 218 | 300UHB-ZK (300UHB-ZK-S) |
300UHB-ZK-675-15 | 675 | 15 | 55kW-6 | 980 | 300×250 |
| 219 | 300UHB-ZK-675-22.8 | 675 | 22.8 | 75kW-6 | 980 | ||
| 220 | 300UHB-ZK-800-32 | 800 | 32 | 132kW-6 | 980 | ||
| 221 | 300UHB-ZK-850-40 | 850 | 40 | 160kW-4 | 1450 | ||
| 222 | 300UHB-ZK-850-51 | 850 | 51 | 200kW-4 | 1450 | ||
| 223 | 300UHB-ZK-850-55 | 850 | 55 | 250kW-4 | 1450 | ||
| 224 | 300UHB-ZK-860-33 | 860 | 33 | 132kW-4 | 1450 | ||
| 225 | 300UHB-ZK-900-21 | 900 | 21 | 110kW-6 | 980 | ||
| 226 | 300UHB-ZK-960-27.4 | 960 | 27.4 | 132kW-6 | 980 | ||
| 227 | 300UHB-ZK-1000-30 | 1000 | 30 | 160kW-6 | 980 | ||
| 228 | 300UHB-ZK-1000-32 | 1000 | 32 | 160kW-4 | 1450 | ||
| 229 | 300UHB-ZK-1000-50 | 1000 | 50 | 250kW-4 | 1450 | ||
| 230 | 300UHB-ZK-1050-22 | 1050 | 22 | 110kW-6 | 980 | ||
| 231 | 300UHB-ZK-1050-28 | 1050 | 28 | 160kW-6 | 980 | ||
| 232 | 300UHB-ZK-1100-28 | 1100 | 28 | 160kW-6 | 980 | ||
| 233 | 300UHB-ZK-1100-48.8 | 1100 | 48.8 | 250kW-4 | 1450 | ||
| 234 | 300UHB-ZK-1200-30 | 1200 | 30 | 180kW-4 | 1450 | ||
| 235 | 350UHB-ZK (350UHB-ZK-S) |
350UHB-ZK-1000-26.5 | 1000 | 26.5 | 110kW-8 | 735 | 350×300 |
| 236 | 350UHB-ZK-1300-24 | 1300 | 24 | 132kW-8 | 735 | ||
| 237 | 350UHB-ZK-1470-11 | 1470 | 11 | 90kW-8 | 735 | ||
| 238 | 350UHB-ZK-1500-23 | 1500 | 23 | 132kW-8 | 735 | ||
| 239 | 350UHB-ZK-1600-25 | 1600 | 25 | 200kW-6 | 980 | ||
| 240 | 350UHB-ZK-1800-20 | 1800 | 20 | 180kW-6 | 980 | ||
| 241 | 350UHB-ZK-2000-20 | 2000 | 20 | 200kW-6 | 980 | ||
| 242 | 350UHB-ZK-2000-25 | 2000 | 25 | 250kW-6 | 980 | ||
| 243 | 400UHB-ZK (400UHB-ZK-S) |
400UHB-ZK-1300-40 | 1300 | 40 | 250kW-6 | 980 | 400×350 |
| 244 | 400UHB-ZK-1400-32 | 1400 | 32 | 250kW-6 | 980 | ||
| 245 | 400UHB-ZK-1500-38 | 1500 | 38 | 250kW-6 | 980 | ||
| 246 | 400UHB-ZK-1600-28 | 1600 | 28 | 250kW-6 | 980 | ||
| 247 | 400UHB-ZK-1800-24 | 1800 | 24 | 250kW-6 | 980 | ||
| 248 | 400UHB-ZK-1800-34 | 1800 | 34 | 280kW-6 | 980 | ||
| 249 | 400UHB-ZK-2000-21 | 2000 | 21 | 250kW-6 | 980 | ||
| 250 | 400UHB-ZK-2000-31 | 2000 | 31 | 280kW-6 | 980 | ||
| 251 | 400UHB-ZK-2200-27 | 2200 | 29 | 315kW-6 | 980 | ||
| 252 | 400UHB-ZK-2300-18 | 2300 | 18 | 250kW-6 | 980 | ||
| 253 | 400UHB-ZK-2500-23 | 2500 | 23 | 315kW-6 | 980 | ||
| 254 | 500UHB-ZK (500UHB-ZK-S) |
500UHB-ZK-1465-28 | 1465 | 28 | 220kW-8 | 735 | 500×450 |
| 255 | 500UHB-ZK-1800-26 | 1800 | 26 | 250kW-8 | 735 | ||
| 256 | 500UHB-ZK-2000-25 | 2000 | 25 | 280kW-8 | 735 | ||
| 257 | 500UHB-ZK-2000-55 | 2000 | 55 | 450kW-6 | 980 | ||
| 258 | 500UHB-ZK-2300-24 | 2300 | 24 | 280kW-8 | 735 | ||
| 259 | 500UHB-ZK-2300-53 | 2300 | 53 | 500kW-6 | 980 | ||
| 260 | 500UHB-ZK-2500-22 | 2500 | 22 | 280kW-8 | 735 | ||
| 261 | 500UHB-ZK-2500-32 | 2500 | 32 | 350kW-8 | 735 | ||
| 262 | 500UHB-ZK-2500-50 | 2500 | 50 | 500kW-6 | 980 | ||
| 263 | 500UHB-ZK-2600-44 | 2600 | 44 | 500kW-6 | 980 | ||
| 264 | 500UHB-ZK-2800-20 | 2800 | 20 | 315kW-8 | 735 | ||
| 265 | 500UHB-ZK-2800-30 | 2800 | 30 | 350kW-8 | 735 | ||
| 266 | 500UHB-ZK-3000-25 | 3000 | 25 | 350kW-8 | 735 | ||
| 267 | 500UHB-ZK-3300-22 | 3300 | 22 | 350kW-8 | 735 | ||
| 268 | 500UHB-ZK-3500-21 | 3500 | 21 | 350kW-8 | 735 | ||
| 269 | 500UHB-ZK-3600-20 | 3600 | 20 | 350kW-8 | 735 | ||
| 270 | 500UHB-ZK-3700-18.5 | 3700 | 18.5 | 350kW-8 | 735 | ||
| 271 | 500UHB-ZK-3800-18 | 3800 | 18 | 350kW-8 | 735 | ||
| 272 | 500UHB-ZK-3900-17.5 | 3900 | 17.5 | 350kW-8 | 735 | ||
| 273 | 600UHB-ZK | 600UHB-ZK-2400-17 | 2400 | 17 | 200kW-10 | 585 | 600×500 |
| 274 | 600UHB-ZK-2500-27 | 2500 | 27 | 315kW-10 | 585 | ||
| 275 | 600UHB-ZK-2500-55 | 2500 | 55 | 710kW-8 | 735 | ||
| 276 | 600UHB-ZK-2600-32 | 2600 | 32 | 450kW-8 | 735 | ||
| 277 | 600UHB-ZK-3000-28 | 3000 | 28 | 450kW-8 | 735 | ||
