Lined Centrifugal Pump
Lined Centrifugal PumpIHF Centrifugal Pumppvdf lined centrifugal pumpLined Centrifugal Pump For Sale

Lined Centrifugal Pump

Product name:Lined Centrifugal Pump,IHF Centrifugal Pump
Flow:3.2-400 M3/H
Power range: 0.75-90KW
Material:SS304 SS316 SS316L
Manufacturer:China Botou Haina Pump Industry CO.,Ltd

Categories: .

3.6M3/h – 1000M3/h, Head range: 5m to 50m, power range: 0.55 kw to 110 kw.Applicable medium: any concentration of acid, alkali, salt, strong oxidizer, etc.Features: lining plastic shell, machine long life, compact structure, 1450rpm and 2900rpm motors to choose.According to different working condition characteristics, choose a different configuration.
Lined Centrifugal Pump / IHF Centrifugal Pump Data Table:

Model 2900RPM 1450RPM
Flow
(m³/h)
Head
m
Motor
Kw
Head

m³/h

Head
m
Motor
Kw
IHF40-25-125 6.3 20 1.5 3.6 5 0.37
IHF40-25-160 6.3 32 2.2 3.6 8 0.55
IHF40-25-200 6.3 50 4 3.6 12.5 0.75
IHF40-25-250 6.3 80 7.5 3.6 20 1.5
IHF50-32-125 12.5 20 2.2 6.3 5 0.55
IHF50-32-160 12.5 32 4 6.3 8 0.55
IHF50-32-200 12.5 50 7.5 6.3 12.5 1.1
IHF65-50-125 25 20 3 12.5 5 0.55
IHF65-50-160 25 32 5.5 12.5 8 1.1
IHF65-40-200 25 50 11 12.5 12.5 1.5
IHF65-40-250 25 80 18.5 12.5 20 3
IHF65-40-315 30 127 30 12.5 32.3 5.5
IHF80-65-125 50 20 5.5 25 5 1.1
IHF80-65-160 50 32 11 25 8 1.5
IHF80-50-200 50 50 15 25 12.5 2.2
IHF80-50-250 50 80 30 25 20 5.5
IHF100-80-125 100 20 11 50 5 1.5
IHF100-80-160 100 32 15 50 8 2.2
IHF100-65-200 100 50 30 50 12.5 5.5
IHF125-80-160 160 32 30 80 8 5.5
IHF125-100-200 250 50 55 100 12.5 11
IHF125-100-280 200 100 90 100 25 15
IHF150-125-315 200 32 45
IHF150-125-400 200 50 75
IHF200-150-315 400 32 75
IHF200-150-400 400 50 110
IHF250-200-315 700 32.3 110
IHF300-250-315 900 32.3 132
IHF400-300-315 1000 15 160

Your Name

Your Email

Inquiry Product

Your Message

Captcha